eSIM لـ
اليابان.

اختر باقة

عدد الأيام & كمية البيانات

أدلة السفر · اليابان

Capital
Tokyo
Currency
JPY · ¥
Language
Japanese
Timezone
UTC+09:00
Calling code
++81

اليابان eSIM plans compared

البياناتالمدةالسعرper gbvalue
1 GB7 أيام $3.00$3.00best value
1 GB7 أيام $3.00$3.00good value
1 GB7 أيام $4.00$4.00
3 GB15 أيام $5.00$1.67
3 GB15 أيام $5.00$1.67
3 GB15 أيام $7.00$2.33
50 GB30 أيام $33.00$0.66
50 GB30 أيام $33.00$0.66
20 GB30 أيام $16.00$0.80
20 GB30 أيام $16.00$0.80
20 GB30 أيام $22.00$1.10
10 GB30 أيام $10.00$1.00
10 GB30 أيام $10.00$1.00
10 GB30 أيام $13.00$1.30
5 GB30 أيام $7.00$1.40
5 GB30 أيام $7.00$1.40
5 GB30 أيام $8.00$1.60
3 GB30 أيام $6.00$2.00
3 GB30 أيام $6.00$2.00
3 GB30 أيام $8.00$2.67
50 GB180 أيام $54.00$1.08

الأسئلة الشائعة حول اليابانeSIM