eSIM لـ
ماليزيا.

اختر باقة

عدد الأيام & كمية البيانات

أدلة السفر · ماليزيا

Capital
Kuala Lumpur
Currency
MYR · RM
Language
English, Malay
Timezone
UTC+08:00
Calling code
++60

ماليزيا eSIM plans compared

البياناتالمدةالسعرper gbvalue
1 GB7 أيام $3.00$3.00best value
1 GB7 أيام $3.00$3.00good value
3 GB15 أيام $5.00$1.67
3 GB15 أيام $6.00$2.00
50 GB30 أيام $33.00$0.66
20 GB30 أيام $16.00$0.80
20 GB30 أيام $21.00$1.05
10 GB30 أيام $10.00$1.00
10 GB30 أيام $13.00$1.30
5 GB30 أيام $7.00$1.40
5 GB30 أيام $9.00$1.80
3 GB30 أيام $6.00$2.00
3 GB30 أيام $6.00$2.00
50 GB180 أيام $54.00$1.08

الأسئلة الشائعة حول ماليزياeSIM