أدلة السفر · تايلاند
العاصمة
Bangkok
العملة
THB · ฿
اللغة
Thai
المنطقة الزمنية
UTC+07:00
رمز الاتصال
++66

تايلاند eSIM plans compared

البياناتالمدةالسعرper gbvalue
1 GB7 أيام $3.00$3.00أفضل قيمة
1 GB7 أيام $4.00$4.00good value
50 GB10 أيام $15.00$0.30
3 GB15 أيام $5.00$1.67
3 GB15 أيام $6.00$2.00
50 GB30 أيام $56.00$1.12
20 GB30 أيام $16.00$0.80
20 GB30 أيام $18.00$0.90
10 GB30 أيام $10.00$1.00
10 GB30 أيام $11.00$1.10
5 GB30 أيام $7.00$1.40
5 GB30 أيام $9.00$1.80
3 GB30 أيام $6.00$2.00
3 GB30 أيام $6.00$2.00
50 GB180 أيام $61.00$1.22

الأسئلة الشائعة حول تايلاندeSIM